精密裁剪
表面研磨
切割下料
成型加工
即将引进 | 激光切割机加工性能 | ||||||
| 切割厚度 | 田中4KW | 田中6KW | 通快6KW | |||
| 不锈钢 | 14mm(氧气切割) | 不锈钢 | 12mm(氮气<1.0MPa) | 不锈钢 | 22mm氧气切割 | |
| 10mm(低压氮气切割) | 20mm(高压氮气) | 14mm氮气切割 | ||||
| 有效切割宽度 | 4050 | 4050 | 2000 | |||
| 有效切割长度 | 32000 | 32000 | 6000 | |||
| 切割速度 | ≤5m/min | ≤5m/min | ≤22m/min | |||
| 割缝宽度 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | 0.8-1.0 | |||
| 割缝质量 | WES 1级 | WES 1级 | WES 1级 | |||
| 等离子切割机加工性能 | ||
| 德国梅塞尔PL80和PL160等离子切割设备 | ||
| 加工精度 | 封闭图形:±1mm | |
| 拉断: | ±2mm | |
| 断面垂直度: | ≤3° | |
| 板厚 | 80/100 | |
| 加工能力 | 穿孔切割厚度:40mm,保质切割厚度:60mm,最大切断厚度:80mm(不锈钢为80%) | |
| 美国福禄超高压水射流切割机 | ||
| 切割材料厚度: | 0~200mm | |
| 切割区域: | 3000mm×9000mm | |
| 切割垂直度 | 小于1度 | |
| 切割速度范围: | 0 - 25 m/min | |
| 切割面质量: | WES1级 | |
| 设备运行精度 | +/- 0.5 mm | |

铭一股份 铭义不锈钢丨沪ICP备17007774号-1 工信部网址:https://beian.miit.gov.cn 总部地址:上海市自贸试验区新片区临港工业园 电话:18321260968 18321260969