新闻中心

联系方式

电话:18321260968 
          18321260969
          18321260900 

地址:上海市自贸试验区新片区临港工业园
邮编:201306

钢厂动态

宁波宝新2017年2月份冷轧不锈钢产品出厂价格表

 


2017年2月份冷轧不锈钢产品出厂价格表
单位:元/吨,含税(出厂价)








厚度       (MM) 2B或2D表面 表面或特殊要求加价 贴膜   加价
SUS304 304CQ 304L 301S/B SUS304J1 316L 304DDQ SUS430 430H B430LNT HL、NO.3/4 NO.3/4 HL BA1 BA2 MP 毛面
单面 双面 双面
0.20  24,900 25,300 25,400 24,000 24,100 32,700  26,000 19,400




2,000 



0.25  23,300 23,700 23,800 22,400 22,500 31,100  24,400 18,100




2,000 



0.30  22,300 22,700 22,800 21,400 21,500 30,100  23,400 16,300

1,760 2,800 2,800 2,000  2,400 4,200 1,500 2,200
0.40  21,600 22,000 22,100 20,700 20,800 29,400  22,700 15,400 15,900 16,300 1,520 2,400 2,400 1,800  2,200 4,000 1,500 1,700
0.50  20,800 21,200 21,300 19,900 20,000 28,600  21,900 14,800 15,300 15,700 1,340 2,100 2,100 1,800  2,200 4,000 1,500 1,400
0.60  20,700 21,100 21,200 19,800 19,900 28,500  21,800 14,600 15,100 15,500 1,100 1,700 1,900 1,200  2,100 3,900 1,500 1,200
0.70  20,500 20,900 21,000 19,600 19,700 28,300  21,600 14,500 15,000 15,400 980 1,500 1,700 1,200  1,900 3,700 1,500 1,000
0.80  20,300 20,700 20,800 19,400 19,500 28,100  21,400 14,300 14,800 15,200 860 1,300 1,500 1,200  1,800 3,600 1,500 900
0.90  20,200 20,600 20,700 19,300 19,400 28,000  21,300 14,100 14,600 15,000 800 1,200 1,400 1,200  1,800 3,600 1,500 800
1.00  20,200 20,600 20,700 19,300 19,400 28,000  21,300 14,000 14,500 14,900 740 1,100 1,300 1,200  1,600 3,400 1,500 750
1.25  20,000 20,400 20,500 19,100 19,200 27,800  21,100 13,900 14,400 14,800 620 900 1,100 1,200  1,600 3,400 1,500 600
1.50  19,800 20,200 20,300 18,900 19,000 27,600  20,900 13,600 14,100 14,500 560 800 1,000 1,200  1,600 3,400 1,500 550
2.00  19,700 20,100 20,200 18,800 18,900 27,500  20,800 13,600 14,100 14,500 440 600 800 1,200  1,600 3,400 1,500 400
3.00  19,600 20,000 20,100 18,700 18,800 27,400  20,700 13,600 14,100 14,500 440 600 800



400
备   注: 1、冷卷产品切板交货,在相应表列价格基础上加价500元/吨。




2、冷卷产品毛边交货的,300系钢种在相应表列价格基础上下浮130元/吨,400系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨,BN系钢种在相应表列价格基础上下浮100元/吨。

3、表列为销售基础价(卷、切边),其他优惠等政策按相关文件执行。











4、表列为现款含税价,承兑汇票按宝新公司相关规定贴息。












5、本价格最终解释权属宁波宝新不锈钢有限公司销售部。